Specialization and Skill Credit Cap: Difference between revisions
Line 18: | Line 18: | ||
!Train<br>Cost | !Train<br>Cost | ||
!Specialization<br>Cost | !Specialization<br>Cost | ||
!Specialization Cap | !Specialization Cap Cost | ||
!colspan="3"| | !colspan="3"|Gems of Enlightenment | ||
|- | |- | ||
Line 26: | Line 26: | ||
|6 | |6 | ||
|6 | |6 | ||
| | |12 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 34: | Line 34: | ||
|Free | |Free | ||
|2 | |2 | ||
| | |2 | ||
| | | | ||
|-align=center | |-align=center | ||
Line 43: | Line 43: | ||
|[[Jibril's Essence|AUG]] | |[[Jibril's Essence|AUG]] | ||
|Untrained | |Untrained | ||
| | | | ||
|-align=center | |-align=center | ||
Line 50: | Line 50: | ||
|4 | |4 | ||
|2 | |2 | ||
| | |6 | ||
| | | | ||
|-align=center | |-align=center | ||
Line 58: | Line 58: | ||
|2 | |2 | ||
|2 | |2 | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
|-align=center | |-align=center | ||
Line 66: | Line 66: | ||
|4 | |4 | ||
|4 | |4 | ||
| | |8 | ||
| | | | ||
|-align=center | |-align=center | ||
Line 74: | Line 74: | ||
|8 | |8 | ||
|8 | |8 | ||
| | |16 | ||
| | | | ||
|-align=center | |-align=center | ||
Line 82: | Line 82: | ||
|4 | |4 | ||
|2 | |2 | ||
| | |6 | ||
| | | | ||
|-align=center | |-align=center | ||
Line 90: | Line 90: | ||
|2 | |2 | ||
|2 | |2 | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
|-align=center | |-align=center | ||
Line 98: | Line 98: | ||
|2 | |2 | ||
|2 | |2 | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
|-align=center | |-align=center | ||
Line 106: | Line 106: | ||
|4 | |4 | ||
|4 | |4 | ||
| | |8 | ||
| | | | ||
|-align=center | |-align=center | ||
Line 114: | Line 114: | ||
|4 | |4 | ||
|4 | |4 | ||
| | |8 | ||
| | | | ||
|-align=center | |-align=center | ||
Line 122: | Line 122: | ||
|6 | |6 | ||
|4 | |4 | ||
| | |10 | ||
| | | | ||
|-align=center | |-align=center | ||
Line 130: | Line 130: | ||
|6 | |6 | ||
|6 | |6 | ||
| | |12 | ||
| | | | ||
|-align=center | |-align=center | ||
Line 138: | Line 138: | ||
|8 | |8 | ||
|8 | |8 | ||
| | |16 | ||
| | | | ||
|-align=center | |-align=center | ||
Line 147: | Line 147: | ||
|[[Yoshi's Essence|AUG]] | |[[Yoshi's Essence|AUG]] | ||
|Untrained | |Untrained | ||
| | | | ||
|-align=center | |-align=center | ||
Line 154: | Line 154: | ||
|Free | |Free | ||
|4 | |4 | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
|-align=center | |-align=center | ||
Line 162: | Line 162: | ||
|4 | |4 | ||
|2 | |2 | ||
| | |6 | ||
| | | | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|align=left|{{Icon|Life Magic}} [[Life Magic]] | |align=left|{{Icon|Life Magic}} [[Life Magic]] | ||
Line 170: | Line 169: | ||
|12 | |12 | ||
|8 | |8 | ||
| | |20 | ||
| | | | ||
|-align=center | |-align=center | ||
Line 178: | Line 177: | ||
|4 | |4 | ||
|4 | |4 | ||
| | |8 | ||
| | | | ||
|-align=center | |-align=center | ||
Line 186: | Line 185: | ||
|6 | |6 | ||
|4 | |4 | ||
| | |10 | ||
| | | | ||
|-align=center | |-align=center | ||
Line 194: | Line 193: | ||
|Free | |Free | ||
|2 | |2 | ||
| | |2 | ||
| | | | ||
|-align=center | |-align=center | ||
Line 202: | Line 201: | ||
|Free | |Free | ||
|12 | |12 | ||
| | |12 | ||
| | | | ||
|-align=center | |-align=center | ||
Line 210: | Line 209: | ||
|4 | |4 | ||
|[[Celdiseth's Essence|AUG]] | |[[Celdiseth's Essence|AUG]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|-align=center | |-align=center | ||
Line 218: | Line 217: | ||
|6 | |6 | ||
|6 | |6 | ||
| | |12 | ||
| | | | ||
|-align=center | |-align=center | ||
Line 226: | Line 225: | ||
|10 | |10 | ||
|10 | |10 | ||
| | |20 | ||
| | | | ||
|-align=center | |-align=center | ||
Line 234: | Line 233: | ||
|6 | |6 | ||
|4 | |4 | ||
| | |10 | ||
| | | | ||
|-align=center | |-align=center | ||
Line 242: | Line 241: | ||
|6 | |6 | ||
|6 | |6 | ||
| | |12 | ||
| | | | ||
|-align=center | |-align=center | ||
Line 250: | Line 249: | ||
|4 | |4 | ||
|2 | |2 | ||
| | |6 | ||
| | | | ||
|-align=center | |-align=center | ||
Line 258: | Line 257: | ||
|Free | |Free | ||
|4 | |4 | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
|-align=center | |-align=center | ||
Line 267: | Line 266: | ||
|[[Ciandra's Essence|AUG]] | |[[Ciandra's Essence|AUG]] | ||
|N/A | |N/A | ||
| | | | ||
|-align=center | |-align=center | ||
Line 274: | Line 273: | ||
|2 | |2 | ||
|2 | |2 | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
|-align=center | |-align=center | ||
Line 282: | Line 281: | ||
|4 | |4 | ||
|2 | |2 | ||
| | |6 | ||
| | | | ||
|-align=center | |-align=center | ||
Line 290: | Line 289: | ||
|8 | |8 | ||
|4 | |4 | ||
| | |12 | ||
| | | | ||
|-align=center | |-align=center | ||
Line 298: | Line 297: | ||
|8 | |8 | ||
|8 | |8 | ||
| | |16 | ||
| | | | ||
|-align=center | |-align=center | ||
Line 306: | Line 305: | ||
|16 | |16 | ||
|12 | |12 | ||
| | |28 | ||
| | | | ||
|-align=center | |-align=center | ||
Line 314: | Line 313: | ||
|16 | |16 | ||
|12 | |12 | ||
| | |28 | ||
| | | | ||
|-align=center | |-align=center | ||
Line 322: | Line 321: | ||
|4 | |4 | ||
|[[Koga's Essence|AUG]] | |[[Koga's Essence|AUG]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|} | |} | ||
Line 342: | Line 341: | ||
|4 | |4 | ||
|2 | |2 | ||
| | |6 | ||
| | | | ||
|-align=center | |-align=center | ||
Line 350: | Line 349: | ||
|2 | |2 | ||
|2 | |2 | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
|-align=center | |-align=center | ||
Line 358: | Line 357: | ||
|4 | |4 | ||
|4 | |4 | ||
| | |8 | ||
| | | | ||
|-align=center | |-align=center | ||
Line 366: | Line 365: | ||
|4 | |4 | ||
|2 | |2 | ||
| | |6 | ||
| | | | ||
|-align=center | |-align=center | ||
Line 374: | Line 373: | ||
|6 | |6 | ||
|6 | |6 | ||
| | |12 | ||
| | | | ||
|-align=center | |-align=center | ||
Line 382: | Line 381: | ||
|8 | |8 | ||
|8 | |8 | ||
| | |16 | ||
| | | | ||
|-align=center | |-align=center | ||
Line 390: | Line 389: | ||
|6 | |6 | ||
|6 | |6 | ||
| | |12 | ||
| | | | ||
|-align=center | |-align=center | ||
Line 398: | Line 397: | ||
|4 | |4 | ||
|4 | |4 | ||
| | |8 | ||
| | | | ||
|-align=center | |-align=center | ||
Line 406: | Line 405: | ||
|2 | |2 | ||
|[[Tristra's Essence|AUG]] | |[[Tristra's Essence|AUG]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|-align=center | |-align=center | ||
Line 414: | Line 413: | ||
|6 | |6 | ||
|6 | |6 | ||
| | |12 | ||
| | | | ||
|-align=center | |-align=center | ||
Line 422: | Line 421: | ||
|6 | |6 | ||
|6 | |6 | ||
| | |12 | ||
| | | | ||
|-align=center | |-align=center | ||
Line 430: | Line 429: | ||
|4 | |4 | ||
|4 | |4 | ||
| | |8 | ||
| | | | ||
|-align=center | |-align=center | ||
Line 438: | Line 437: | ||
|8 | |8 | ||
|8 | |8 | ||
| | |16 | ||
| | | | ||
|-align=center | |-align=center | ||
Line 446: | Line 445: | ||
|6 | |6 | ||
|6 | |6 | ||
| | |12 | ||
| | | | ||
|-align=center | |-align=center | ||
Line 454: | Line 453: | ||
|6 | |6 | ||
|6 | |6 | ||
| | |12 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Revision as of 12:57, 9 November 2024
Specialization and Skill Credit Cap
Skill Limits
- Trained skills can be raised 208 points.
- Specialized skills can be raised 226 points.
- There is a 10 point bonus to specialized skills.
- You are limited to 70 total credits specialized.
Skills List
Current Skills | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skill | Formula | Train Cost |
Specialization Cost |
Specialization Cap Cost | Gems of Enlightenment | ||
Alchemy | (C+F)/3 | 6 | 6 | 12 | |||
Arcane Lore | F/3 | Free | 2 | 2 | |||
Armor Tinkering | (F+E)/2 | 4 | AUG | Untrained | |||
Assess Creature | (None) | 4 | 2 | 6 | |||
Assess Person | (None) | 2 | 2 | 4 | |||
Cooking | (C+F)/3 | 4 | 4 | 8 | |||
Creature Enchantment | (F+W)/4 | 8 | 8 | 16 | |||
Deception | (None) | 4 | 2 | 6 | |||
Dual Wield | (C+C)/3 | 2 | 2 | 4 | |||
Dirty Fighting | (S+C)/3 | 2 | 2 | 4 | |||
Finesse Weapons | (C+Q)/3 | 4 | 4 | 8 | |||
Fletching | (C+F)/3 | 4 | 4 | 8 | |||
Healing | (F+C)/3 | 6 | 4 | 10 | |||
Heavy Weapons | (S+C)/3 | 6 | 6 | 12 | |||
Item Enchantment | (F+W)/4 | 8 | 8 | 16 | |||
Item Tinkering | (F+C)/2 | 2 | AUG | Untrained | |||
Jump | (S+C)/2 | Free | 4 | 4 | |||
Leadership | (None) | 4 | 2 | 6 | |||
Life Magic | (F+W)/4 | 12 | 8 | 20 | |||
Light Weapons | (S+C)/3 | 4 | 4 | 8 | |||
Lockpick | (C+F)/3 | 6 | 4 | 10 | |||
Loyalty | (None) | Free | 2 | 2 | |||
Magic Defense | (F+W)/7 | Free | 12 | 12 | |||
Magic Item Tinkering | F | 4 | AUG | ||||
Mana Conversion | (F+W)/6 | 6 | 6 | 12 | |||
Melee Defense | (Q+C)/3 | 10 | 10 | 20 | |||
Missile Defense | (Q+C)/5 | 6 | 4 | 10 | |||
Missile Weapons | C/2 | 6 | 6 | 12 | |||
Recklessness | (S+Q)/3 | 4 | 2 | 6 | |||
Run | Q | Free | 4 | 4 | |||
Salvaging | (None) | Free | AUG | N/A | |||
Shield | (S+C)/2 | 2 | 2 | 4 | |||
Sneak Attack | (C+Q)/3 | 4 | 2 | 6 | |||
Summoning | (E+W)/3 | 8 | 4 | 12 | |||
Two Handed Combat | (S+C)/3 | 8 | 8 | 16 | |||
Void Magic | (F+W)/4 | 16 | 12 | 28 | |||
War Magic | (F+W)/4 | 16 | 12 | 28 | |||
Weapon Tinkering | (F+S)/2 | 4 | AUG |
Retired Skills | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skill | Formula | Train Cost |
Specialization Cost |
Pre-Trained Status |
Max Base (Sp/T/U) | ||
Appraise Armor | F | 4 | 2 | 6 | |||
Appraise Item | F | 2 | 2 | 4 | |||
Appraise Magic Item | F | 4 | 4 | 8 | |||
Appraise Weapon | F | 4 | 2 | 6 | |||
Axe | (S+C)/3 | 6 | 6 | 12 | |||
Bow | C/2 | 8 | 8 | 16 | |||
Crossbow | C/2 | 6 | 6 | 12 | |||
Dagger | (Q+C)/3 | 4 | 4 | 8 | |||
Gearcraft | (F+C)/2 | 2 | AUG | ||||
Mace | (S+C)/3 | 6 | 6 | 12 | |||
Spear | (S+C)/3 | 6 | 6 | 12 | |||
Staff | (S+C)/3 | 4 | 4 | 8 | |||
Sword | (S+C)/3 | 8 | 8 | 16 | |||
Thrown Weapons | C/2 | 6 | 6 | 12 | |||
Unarmed Combat | (S+C)/3 | 6 | 6 | 12 |
Skill Credits
Skill credits are used to obtain new skills and abilities. Each skill has two credit costs, the cost to train, and the cost to specialize. A skill must be trained first in order to be specialized. At character creation you are given 52 skill credits, any credits unused during creation will be carried over and be available to use later.
Additional credits are given at certain level milestones, the table below details these. There are two additional skill credits available with special quests. The first is available at level 35, see Hunting Aun Ralirea for details. The second is available at level 90 by completing the Chasing Oswald quest. Past level 200 you can use Luminance Points to purchase 2 additional skill credits (1 million points per credit).
Including all precreation credits, all leveling credits, and all quest credits, a character can have 102 total skill credits to use for skills and abilities.
Postcreation, it is possible to untrain skills and be refunded the skill credits and experience points spent, as well as to specialize skills, see Skill Specialization and Skill Sellback for more details.
Level | Total Credits |
---|---|
2 | 1 |
3 | 2 |
4 | 3 |
5 | 4 |
6 | 5 |
7 | 6 |
8 | 7 |
9 | 8 |
10 | 9 |
12 | 10 |
14 | 11 |
16 | 12 |
18 | 13 |
20 | 14 |
23 | 15 |
26 | 16 |
29 | 17 |
32 | 18 |
35 | 19 |
40 | 20 |
45 | 21 |
50 | 22 |
55 | 23 |
60 | 24 |
65 | 25 |
70 | 26 |
75 | 27 |
80 | 28 |
85 | 29 |
90 | 30 |
95 | 31 |
100 | 32 |
105 | 33 |
110 | 34 |
115 | 35 |
120 | 36 |
125 | 37 |
130 | 38 |
140 | 39 |
150 | 40 |
160 | 41 |
180 | 42 |
200 | 43 |
225 | 44 |
250 | 45 |
275 | 46 |